Nowa konstrukcja zapewnia optymalne wykorzystanie w obiektach, w których liczy się każdy metr kwadratowy. Począwszy od obiektów o długość jedynie 9.3 metra, a wraz z dodatkowymi modułami myjącymi i woskującymi, maksymalnie do 32 metrów.
Firma Istobal opracowała wydajne oprogramowanie, które pozwala użytkownikom koordynować operację najazdu z systemem ruch przenośnika na szynach, dzięki czemu można uzyskać doskonałe mycie i suszenie oraz wysoką wydajność.
Dotykowy panel kontrolny | Menu panelu zostało zapożyczone z myjni portalowych. Prosta, intuicyjna obsługa ułatwia pracę operatorowi. Służy do ustawiania parametrów myjni oraz czynności diagnostycznych. Dodatkowo panel wyposażony jest w awaryjny przycisk STOP oraz przycisk START. | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platforma pozycjonująca | Służy do osiowego ustawiania pojazdów wjeżdżających na myjnię, ułatwiając wjazd i usprawniając obsługę. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transporter łańcuchowy 2„ | Galwanicznie zabezpieczony przed korozją, wyposażony w zespół napędowy o elektronicznie kontrolowanej prędkości przesuwu. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Moduł myjący | Jest wykonany w postaci portalu wyposażonego w dwustronnie łożyskowaną szczotkę poziomą, myjącą przód, tył i dach pojazdu oraz dwie szczotki pionowe myjące przód, boki i tył pojazdu. Portal porusza się po torach dł. 2,64m, a szczotki boczne wykonują tzw. domywanie przodu i tyłu pojazdu. Ponadto szczotki dopasowują się do kształtu pojazdu oraz wyposażone są w funkcję tzw. miękkiego startu. Docisk wszystkich szczotek do pojazdu jest regulowany i kontrolowany elektronicznie. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Moduł spłukiwania | Służy do spłukiwania końcowego pojazdów po zakończeniu fazy mycia. Występuje w postaci niezależnej bramki instalowanej za modułem dodatkowych szczotek bocznych. Gdy dodatkowych szczotek nie ma, łuk spłukujący może być zainstalowany na portalu myjącym. Do spłukiwania jest używana zawsze świeża woda z dodatkiem specjalnego wosku ułatwiającego suszenie. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kurtyna separująca | Zapobiega wciągnięciu wody ze strefy mycia przez wentylatory suszarki. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Moduł suszenia | System suszenia składa się z 4 turbin (dwóch górnych i dwóch bocznych) o mocy 4kW każda. Wszystkie posiadają bardzo duży wydatek powietrza, zapewniający efektywne suszenie. Specjalnie wyprofilowane dysze suszarki poziomej zapewniają lepsze dosuszenie przodu i tyłu pojazdu. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół pomp dozujących | Składa się z precyzyjnych pompek podających małymi porcjami potrzebne chemikalia ze zbiorników znajdujących się w kolumnie portalu. | |||||||||||||||||||||||||||||||
System kontroli wyjazdu z semaforem | Składa się z pary fotokomórek wykrywających pojazd oraz światła zezwalające na wyjazd. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Istnieje szeroka paleta możliwości konfiguracyjnych związanych z wyglądem i wyposażeniem myjnii portalowo-tunelowej TWASH. Różne typy i wzory osłon, światła LED — uczynią każde urządzenie wyjątkowym. Większość opcji dodatkowych zwiększających efektywność mycia może być zainstalowanych na portalu i nie powoduje wydłużenia stanowiska mycia. |
Długość transportera (metry): | 9,3 – 15,8 |
---|---|
Liczba szczotek: | 5 |
Wydajność: | do 30 |
Szerokość (metry): | 4,5 |
Wysokość (metry): | 3,1 |
Długość (metry): | 15,64 – 22,24 |
Wysokość mycia (metry): | 2,30 |
Szerokość mycia (metry): | 2,50 |
Bezkonkurencyjne
wyposażenie
Automatyczna myjnia samochodowa
Automatyczna myjnia samochodowa
Automatyczna myjnia samochodowa
Tunelowa myjnia samochodowa
Automatyczna myjnia samochodowa
Automatyczna myjnia samochodowa
Nasz zespół ekspertów pomoże Ci dobrać najlepsze rozwiązanie.